A Ração ajuda a limitar o ganho de peso graças aos teores moderados de gordura e energia. Ajuda também a manter a saúde do sistema urinário do gato castrado. Contém elevado teor de proteínas de alta qualidade que auxiliam na manutenção da massa muscular do gato castrado.
Assista o vídeo abaixo e conheça mais:
Indicação | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Sterilised | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Castrado | Castrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de aves, milho integral moído*, quirera de arroz, glúten de trigo, casca de ervilha, fibra de soja*,farinha de torresmo, polpa de beterraba, gordura de frango, farelo de glúten de milho*, óleo de peixe refinado, óleo de soja refinado*, levedura seca de cervejaria, sulfato de cálcio, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, fosfato monocálcico, bissulfato de sódio, fruto-oligossacarídeos, zeolita, vitaminas (A, C, E, D3, B1, B2, B6, B12, PP), ácido pantotênico, biotina, ácido fólico, cloreto de colina, sulfato de ferro, sulfato de cobre, óxido de manganês, óxido de zinco, iodato de cálcio, levedura enriquecida com selênio, cobre aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, DL-metionina, taurina, L-carnitina, palatabilizante à base de fígado, antioxidante (BHA). *Milho integral moído e glúten de milho geneticamente modificados por Bacillus thurigiensis e Streptomyces viridochromogenes, Agrobacterium tumefaciens, Zea mays; óleo de soja e fibra de soja produzidos a partir de soja geneticamente modificada por Agrobacterium tumefaciens, Arabidopsis thaliana, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 400 g, 1,5 Kg, 4 Kg, 7,5 Kg; 10,1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Royal Canin |
Empresa do ramo veterinário a mais de 20 anos, trabalhamos com os melhores produtos para uma melhor qualidade de vida para seu animalzinho! Trabalhamos com a venda de rações, medicamentos, acessórios e tudo que o seu pet necessita! Siga-nos em nosso Instagram para ficar por dentro de todas as promoções e novidades em nossos produtos.